El neumático Michelin X-Ice North 3
- Neumático con clavos para muchos coches.
- Sistema de clavos eficaz.
- Adherencia óptima sobre el hielo o la nieve.
Descripción del neumático Michelin X-Ice North 3
El Michelin X-Ice North 3 es un neumático de clavos diseñado para un gran número de coches que incorpora unos procedimientos innovadores para circular con toda seguridad en los inviernos largos y rigurosos.Clavos. Notable mejora de la tasa de retención de los clavos gracias a la tecnología «Conic Stud», forma cónica de los clavos con una base ensanchada para mejorar la fijación. Adherencia en suelos helados garantizada por la tecnología «Ice Powder Remover», una innovación que evita la acumulación de partículas de hielo alrededor de los clavos, y por una goma interior termoactiva que al endurecerse solo permite que los clavos salgan con bajas temperaturas.
Seguridad. Agarre sobre hielo reforzado por los bordes cortantes de los numerosos tacos. Adherencia en calzada mojada optimizada por la capa superior de goma reforzada con sílice. Seguridad en nieve profunda o nieve fundida gracias a las muescas de los hombros. Evacuación eficaz del agua y la nieve fundida por medio de las ranuras ampliadas para resistir al aquaplaning
Características técnicas del neumático Michelin X-Ice North 3
- Tipo de vehículo : Turismo
- Gama de neumáticos : Deportivo
- Temporada : Invierno
- Claveteado : Sí
- Neumático verde : Sí
- Diámetros : 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’
- Índices de velocidad : T, H
Medidas disponibles para el neumático MICHELIN X-Ice North 3
- Medidas en 14"
- 175 65 R14 86T
- 185 60 R14 86T
- Medidas en 15"
- 175 65 R15 88T
- 185 55 R15 86T
- 185 60 R15 88T
- 185 65 R15 92T
- 195 50 R15 86T
- 195 55 R15 89T
- 195 60 R15 92T
- 195 65 R15 95T
- 205 60 R15 95T
- 205 65 R15 99T
- 215 65 R15 100T
- Medidas en 16"
- 185 55 R16 87T
- 195 50 R16 88T
- 195 55 R16 91T
- 195 60 R16 93T
- 205 55 R16 94T
- 205 60 R16 96T
- 205 65 R16 99T
- 215 55 R16 97T
- 215 60 R16 99T
- 215 65 R16 102T
- 225 55 R16 99T
- 225 60 R16 102T
- Medidas en 17"
- 205 45 R17 88T
- 205 50 R17 93T
- 205 55 R17 95T
- 215 45 R17 91T
- 215 50 R17 95T
- 215 55 R17 98T
- 225 45 R17 94T
- 225 50 R17 98T
- 225 55 R17 101T
- 235 45 R17 97T
- 235 50 R17 100T
- 235 55 R17 103T
- 245 45 R17 99T
- Medidas en 18"
- 215 55 R18 99T
- 225 40 R18 92T
- 225 45 R18 95T
- 225 50 R18 99T
- 235 40 R18 95T
- 235 45 R18 98T
- 235 50 R18 101T
- 245 40 R18 97T
- 245 45 R18 100T
- 245 50 R18 104T
- 255 40 R18 99T
- 255 45 R18 103T
- Medidas en 19"
- 225 40 R19 93H
- 235 35 R19 91H
- 235 40 R19 96H
- 235 45 R19 99H
- 245 45 R19 102H
- 255 35 R19 96H
- 255 40 R19 100H
- 255 45 R19 104H
- 265 40 R19 102H
- 275 40 R19 105H
- 285 40 R19 107H
- Medidas en 20"
- 245 35 R20 95H
- 255 35 R20 97H
- 255 40 R20 101H
- 265 40 R20 104H
![]() | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario